Mandi prices today — all India
Every reporting market, one table. Pick a commodity to compare. For how-to-sell guides, open the linked state guide.
200 mandis · Prices as of 26/10/2026 · modal ₹/quintal · Source: Agmarknet via data.gov.in (nightly sync)
| Mandi | District | Variety | Min | Modal | Max | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patti APMC | Tarntaran | Other | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — |
| Rania(Jiwan nagar) APMC | Sirsa | Deshi | ₹18 | ₹20 | ₹25 | — |
| Katni(F&V) APMC | Katni | Other | ₹310 | ₹390 | ₹500 | — |
| APMC Sangamner | Ahilyanagar | Other | ₹250 | ₹500 | ₹750 | — |
| Khandwa(F&V) APMC | Khandwa | Tomato | ₹500 | ₹510 | ₹1,000 | — |
| Talalagir APMC | Gir Somnath | Hybrid | ₹430 | ₹580 | ₹700 | — |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹400 | ₹600 | ₹800 | — |
| APMC Kalyan | Thane | Other | ₹500 | ₹600 | ₹700 | — |
| Petlawad(F&V) APMC | Jhabua | Hybrid | ₹500 | ₹620 | ₹800 | — |
| Anand(Veg,Yard,Anand) APMC | Anand | Tomato | ₹500 | ₹625 | ₹750 | — |
| APMC Pune | Pune | Local | ₹300 | ₹650 | ₹1,000 | — |
| APMC Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹300 | ₹650 | ₹1,000 | — |
| Rayya APMC | Amritsar | Other | ₹680 | ₹680 | ₹680 | — |
| Multai(F&V) APMC | Betul | Deshi | ₹700 | ₹700 | ₹800 | — |
| APMC Mangal Wedha | Solapur | Local | ₹300 | ₹700 | ₹1,100 | — |
| APMC Rahata | Ahilyanagar | Other | ₹500 | ₹750 | ₹1,000 | — |
| Kalaburagi APMC | Kalaburagi | Tomato | ₹250 | ₹750 | ₹1,250 | — |
| APMC Shrirampur | Ahilyanagar | Other | ₹500 | ₹750 | ₹1,000 | — |
| APMC Dharashiv | Dharashiv | Other | ₹250 | ₹750 | ₹1,250 | — |
| Garoth(F&V) APMC | Mandsaur | Tomato | ₹725 | ₹775 | ₹825 | — |
| Surat APMC | Surat | Other | ₹500 | ₹800 | ₹1,100 | — |
| Badwani(F&V) APMC | Badwani | Tomato | ₹800 | ₹800 | ₹800 | — |
| Udaipur (F&V) APMC | Udaipur | Other | ₹600 | ₹800 | ₹1,000 | — |
| Kukshi(F&V) APMC | Dhar | Tomato | ₹500 | ₹800 | ₹1,200 | — |
| APMC Ratnagiri (Nachane) | Ratnagiri | Other | ₹700 | ₹800 | ₹900 | — |
| APMC Pandharpur | Solapur | Other | ₹400 | ₹800 | ₹1,000 | — |
| APMC Kolhapur | Kolhapur | Other | ₹500 | ₹800 | ₹1,000 | — |
| Indore(F&V) APMC | Indore | Tomato | ₹200 | ₹800 | ₹2,000 | — |
| Baran APMC | Baran | Other | ₹700 | ₹800 | ₹1,000 | — |
| Khed(Chakan) | Pune | Other | ₹500 | ₹800 | ₹1,000 | — |
| Bilimora APMC | Navsari | Other | ₹500 | ₹800 | ₹1,000 | — |
| APMC Palus | Sangli | Other | ₹700 | ₹800 | ₹900 | — |
| Choubepur APMC | Kanpur | Other | ₹800 | ₹800 | ₹800 | — |
| Betul(F&V) APMC | Betul | Local | ₹600 | ₹800 | ₹1,000 | — |
| Pune(Moshi) | Pune | Local | ₹700 | ₹850 | ₹1,000 | — |
| APMC Ahilyanagar | Ahilyanagar | Other | ₹200 | ₹850 | ₹1,500 | — |
| Bhinmal APMC | Jalore | Other | ₹800 | ₹850 | ₹900 | — |
| Seoni(F&V) APMC | Seoni | Deshi | ₹853 | ₹853 | ₹853 | — |
| APMC Satara | Satara | Other | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — |
| Himatnagar(Veg.Market Himatnagar) APMC | Sabarkantha | Tomato | ₹500 | ₹900 | ₹1,000 | — |
| Mehsana(Mehsana Veg) APMC | Mehsana | Tomato | ₹300 | ₹900 | ₹1,150 | — |
| APMC Khed | Pune | Local | ₹500 | ₹900 | ₹1,300 | — |
| Padra APMC | Vadodara(Baroda) | Other | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — |
| Parlakhemundi APMC | Gajapati | Local | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — |
| Sikar APMC | Sikar | Deshi | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — |
| Dhar(F&V) APMC | Dhar | Other | ₹700 | ₹900 | ₹1,000 | — |
| Khateema APMC | Udhamsinghnagar | Other | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — |
| Sanawad(F&V) APMC | Khargone | Deshi | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — |
| Sarangpur(F&V) APMC | Rajgarh | Tomato | ₹950 | ₹950 | ₹950 | — |
| Pune(Khadiki) | Pune | Local | ₹600 | ₹950 | ₹1,300 | — |
| Manawar(F&V) APMC | Dhar | Tomato | ₹900 | ₹955 | ₹1,200 | — |
| Jodhpur (F&V) APMC | Jodhpur | Other | ₹500 | ₹1,000 | ₹1,500 | — |
| Maihar(F&V) APMC | Maihar | Tomato | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | — |
| Vikasnagar APMC | Dehradoon | Other | ₹500 | ₹1,000 | ₹1,000 | — |
| Somala APMC | Annamayya | Tomato | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,200 | — |
| Mansa(Manas Veg Yard) APMC | Gandhinagar | Tomato | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,500 | — |
| Bhagwanpur(Naveen Mandi Sthal) APMC | Haridwar | Other | ₹900 | ₹1,000 | ₹1,400 | — |
| Khurai(F&V) APMC | Sagar | Tomato | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,200 | — |
| APMC Rahuri | Ahilyanagar | Other | ₹500 | ₹1,000 | ₹1,500 | — |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | Tomato | ₹500 | ₹1,000 | ₹1,200 | — |
| APMC Bhusaval | Jalgaon | Other | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,200 | — |
| Pune(Manjri) | Pune | Other | ₹500 | ₹1,000 | ₹1,500 | — |
| Shivpuri(F&V) APMC | Shivpuri | Other | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | — |
| Abu Road APMC | Sirohi | Other | ₹975 | ₹1,000 | ₹1,025 | — |
| Sirali(F&V) APMC | Harda | Tomato | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | — |
| Rajkot(Veg.Sub Yard) APMC | Rajkot | Tomato | ₹535 | ₹1,010 | ₹1,485 | — |
| APMC Navapur | Nandurbar | Other | ₹900 | ₹1,010 | ₹1,250 | — |
| Bonai APMC | Sundergarh | Other | ₹950 | ₹1,025 | ₹1,240 | — |
| Dehradoon APMC | Dehradoon | Other | ₹850 | ₹1,050 | ₹1,200 | — |
| Khalilabad APMC | Sant Kabir Nagar | Tomato | ₹1,000 | ₹1,050 | ₹1,100 | — |
| APMC Akluj | Solapur | Local | ₹700 | ₹1,100 | ₹1,500 | — |
| SMY Bhuntar | Kullu | Other | ₹800 | ₹1,100 | ₹1,400 | — |
| Kapadvanj APMC | Kheda | Tomato | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — |
| APMC Mumbai | Mumbai | Other | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — |
| Ahmedabad APMC | Ahmedabad | Other | ₹500 | ₹1,100 | ₹1,300 | — |
| Sagar(F&V) APMC | Sagar | Local | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — |
| Harda(F&V) APMC | Harda | Deshi | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — |
| Shadnagar APMC | Ranga Reddy | Local | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — |
| Ajmer(F&V) APMC | Ajmer | Other | ₹800 | ₹1,100 | ₹1,500 | — |
| Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | Banaskanth | Other | ₹600 | ₹1,150 | ₹1,700 | — |
| Gurgaon APMC | Gurgaon | Other | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,400 | — |
| Bangarpet APMC | Kolar | Tomato | ₹300 | ₹1,200 | ₹1,500 | — |
| APMC Karad | Satara | Other | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,200 | — |
| Ambala Cantt. APMC | Ambala | Local | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 | — |
| Naraingarh APMC | Ambala | Tomato | ₹800 | ₹1,200 | ₹2,000 | — |
| Ranebennur APMC | Haveri | Tomato | ₹750 | ₹1,200 | ₹1,500 | — |
| Chevella APMC | Ranga Reddy | Local | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | — |
| Bharuch APMC | Bharuch | Other | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,400 | — |
| Malerkotla APMC | Sangrur | Other | ₹500 | ₹1,200 | ₹1,500 | — |
| Chandrapur(Ganjwad) | Chandrapur | Other | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,600 | — |
| Gondal(Veg.market Gondal) APMC | Rajkot | Tomato | ₹400 | ₹1,200 | ₹2,000 | — |
| APMC Vita | Sangli | Other | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 | — |
| APMC Vai | Satara | Local | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,500 | — |
| Haldwani APMC | Nanital | Other | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 | — |
| Sendhwa(F&V) APMC | Badwani | Hybrid | ₹1,100 | ₹1,200 | ₹1,400 | — |
| Sultanpur APMC | Amethi | Other | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | — |
| Manglaur APMC | Haridwar | Other | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,400 | — |
| Rajsamand APMC | Rajsamand | Tomato | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,400 | — |
| Bahraich APMC | Bahraich | Other | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | — |
| Gudimalkapur APMC | Hyderabad | Tomato | ₹400 | ₹1,200 | ₹2,000 | — |
| Sheopurkalan (F&V) APMC | Sheopur | Tomato | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,300 | — |
| Rishikesh APMC | Dehradoon | Other | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 | — |
| Mulbagal APMC | Kolar | Tomato | ₹333 | ₹1,200 | ₹2,666 | — |
| Ankleshwar APMC | Bharuch | Other | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,400 | — |
| Sabalgarh(F&V) APMC | Morena | Deshi | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | — |
| Kuppam APMC | Chittor | Tomato | ₹900 | ₹1,212 | ₹1,212 | — |
| Amroha APMC | Amroha | Other | ₹1,200 | ₹1,236 | ₹1,500 | — |
| Doddaballapur APMC | Bengaluru Rural | Tomato | ₹1,000 | ₹1,250 | ₹1,500 | — |
| Badwaha (F&V) APMC | Khargone | Deshi | ₹700 | ₹1,250 | ₹1,400 | — |
| Ujjain(F&V) APMC | Ujjain | Deshi | ₹490 | ₹1,270 | ₹2,240 | — |
| Shimoga APMC | Shivamogga | Tomato | ₹600 | ₹1,300 | ₹2,000 | — |
| Chhatarpur (F&V) APMC | Chhatarpur | Other | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | — |
| APMC Solapur | Solapur | Other | ₹300 | ₹1,300 | ₹2,000 | — |
| Kathua (F&V) | Kathua | Hybrid | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,600 | — |
| Sadhaura APMC | Yamuna Nagar | Tomato | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,500 | — |
| APMC Kalmeshwar | Nagpur | Other | ₹1,020 | ₹1,340 | ₹1,500 | — |
| Pune(Pimpri) | Pune | Local | ₹1,200 | ₹1,350 | ₹1,500 | — |
| Jhansi APMC | Jhansi | Other | ₹1,300 | ₹1,354 | ₹1,400 | — |
| APMC Nagpur | Nagpur | Other | ₹1,000 | ₹1,375 | ₹1,500 | — |
| Jalandhar City(Jalandhar) APMC | Jalandhar | Tomato | ₹700 | ₹1,400 | ₹2,200 | — |
| SMY Dharampur | Solan | Local | ₹700 | ₹1,400 | ₹1,400 | — |
| Goluwala APMC | Hanumangarh | Deshi | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | — |
| SMY Wakhnaghat | Solan | Deshi | ₹300 | ₹1,400 | ₹1,400 | — |
| Barabanki APMC | Barabanki | Other | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | — |
| Jaipur (F&V) APMC | Jaipur | Other | ₹800 | ₹1,400 | ₹2,000 | — |
| Kotadwara APMC | Garhwal (Pauri) | Tomato | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | — |
| Gandai APMC | Khairagarh Chhuikhadan Gandai | Deshi | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,600 | — |
| Deori (F&V) APMC | Sagar | Tomato | ₹1,420 | ₹1,420 | ₹1,420 | — |
| Agra APMC | Agra | Other | ₹1,200 | ₹1,444 | ₹2,000 | — |
| Doraha APMC | Ludhiana | Deshi | ₹1,000 | ₹1,480 | ₹1,800 | — |
| Khanna APMC | Ludhiana | Tomato | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Kailaras APMC | Morena | Other | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Fazilka APMC | Fazilka | Tomato | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Navsari APMC | Navsari | Tomato | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — |
| Amrawati(Frui & Veg. Market) | Amarawati | Local | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — |
| Uklana APMC | Hissar | Tomato | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| SMY Bandrol | Kullu | Other | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — |
| Hardoi APMC | Hardoi | Other | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Narwana APMC | Jind | Tomato | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,700 | — |
| SMY Nalagarh | Solan | Other | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — |
| Shahzadpur APMC | Ambala | Tomato | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,600 | — |
| Morena APMC | Morena | Deshi | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Malout APMC | Muktsar | Tomato | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Channapatna APMC | Bengaluru South | Tomato | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — |
| Morbi APMC | Morbi | Tomato | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — |
| Jagadhri APMC | Yamuna Nagar | Tomato | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,800 | — |
| Bayana APMC | Bharatpur | Other | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Auraiya APMC | Auraiya | Other | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Rewari APMC | Rewari | Other | ₹700 | ₹1,500 | ₹2,500 | — |
| Bishalpur APMC | Pillibhit | Other | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Jalaun APMC | Jalaun (Orai) | Other | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| APMC Ramtek | Nagpur | Other | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,600 | — |
| Saharanpur APMC | Saharanpur | Other | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Nakodar APMC | Jalandhar | Tomato | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC | Nawanshahr | Tomato | ₹1,500 | ₹1,550 | ₹1,600 | — |
| Lakhimpur APMC | Lakhimpur | Other | ₹1,550 | ₹1,564 | ₹1,620 | — |
| Kadur APMC | Chikkamagaluru | Tomato | ₹1,428 | ₹1,583 | ₹1,753 | — |
| Roorkee APMC | Haridwar | Other | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹2,200 | — |
| Gauribidanur APMC | Chikkaballapur | Tomato | ₹800 | ₹1,600 | ₹2,000 | — |
| Buland Shahr APMC | Bulandshahar | Other | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — |
| Viswan APMC | Sitapur | Other | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — |
| Mahboob Manison APMC | Hyderabad | Tomato | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹2,000 | — |
| Tajpur APMC | Samastipur | Deshi | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,800 | — |
| Shahabad APMC | Kurukshetra | Tomato | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹2,500 | — |
| Uttaripura APMC | Kanpur | Other | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — |
| Mulakalacheruvu APMC | Annamayya | Local | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹2,100 | — |
| Bhadara APMC | Hanumangarh | Deshi | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,800 | — |
| SMY Palampur | Kangra | Tomato | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,800 | — |
| Haridwar Union APMC | Haridwar | Hybrid | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹2,000 | — |
| Fatehpur Sikri APMC | Agra | Other | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — |
| Guna(F&V) APMC | Guna | Other | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,700 | — |
| Dhampur APMC | Bijnor | Other | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — |
| Rudauli APMC | Ayodhya | Other | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — |
| SMY Chail Chowk | Mandi | Tomato | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,800 | — |
| Jagnair APMC | Agra | Other | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — |
| Jalore APMC | Jalore | Tomato | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,800 | — |
| APMC PATANCHERU | Sangareddy | Tomato | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹2,000 | — |
| Kota (F&V) APMC | Kota | Other | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — |
| SMY Jogindernagar | Mandi | Other | ₹1,600 | ₹1,650 | ₹1,800 | — |
| Chintamani APMC | Chikkaballapur | Tomato | ₹330 | ₹1,666 | ₹2,866 | — |
| Dhuri APMC | Sangrur | Other | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,800 | — |
| SMY Dhanotu | Mandi | Tomato | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,800 | — |
| Karera(F&V) APMC | Shivpuri | Tomato | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹2,000 | — |
| Damana Hat APMC | Khurda | Other | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,700 | — |
| Sidhauli APMC | Sitapur | Other | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | — |
| Bhanjanagar APMC | Ganjam | Tomato | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,800 | — |
| Punganur APMC | Annamayya | Hybrid | ₹1,270 | ₹1,740 | ₹2,200 | — |
| Kalol(Veg,Market,Kalol) APMC | Gandhinagar | Other | ₹1,400 | ₹1,750 | ₹2,000 | — |
| Vadhvan APMC | Surendranagar | Tomato | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — |
| Warangal APMC | Warangal | Tomato | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — |
| Ghanaur APMC | Patiala | Other | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — |
| Panipat APMC | Panipat | Other | ₹1,000 | ₹1,750 | ₹2,500 | — |
| APMC Kamthi | Nagpur | Local | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — |
| Thanesar APMC | Kurukshetra | Tomato | ₹1,000 | ₹1,750 | ₹2,500 | — |
| Egra/contai APMC | Medinipur(E) | Tomato | ₹1,700 | ₹1,750 | ₹1,800 | — |
| Barwala APMC | Panchkula | Local | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — |
| New Grain Market , Faridabad APMC | Faridabad | Tomato | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — |
| Raman APMC | Bhatinda | Other | ₹1,705 | ₹1,750 | ₹1,810 | — |
| Sirsa APMC | Prayagraj | Other | ₹1,500 | ₹1,775 | ₹1,790 | — |
| Jalalabad APMC | Fazilka | Tomato | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹2,000 | — |
Prices are modal (most-common) rates per quintal as reported on Agmarknet — coverage varies day to day. Confirm with your mandi office before selling.
Was this helpful?